シリーズ名 | ユコアプロ |
---|---|
機能バリエーション | 給湯器 |
自動機能 | - |
号数 | 16~2.5号 |
設置形態 | 屋内壁掛設置 |
排気方法 | FF (φ110・2重管、3曲・7m 以内) |
外形寸法 | H640×W350×D240 |
外装 | 亜鉛メッキ鋼鈑 粉体塗装 |
色 | GQホワイト(近似色:マンセルNO.9.3YR8.4/1.0) |
質量 | 22kg |
給水口径 | R1/2(15A) |
---|---|
給湯口径 | R1/2(15A) |
ガス口径 | 12・13A:R1/2(15A) LP:R1/2(15A) その他:R3/4(20A) |
点火方式 | 電子イグナイタによるダイレクト点火 |
ガス種 | 12A・13A・5C・6A・L1・L2・L3・LPG |
ガス消費量(最大) | 給湯:34.9kW(30000kcal/h) |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 53/53W(50Hz/60Hz) (12A・13A・LPG)、58/58(その他ガス種) |
待機消費電力 | 運転SW入時:3.5 運転SW切時:3 |
凍結防止ヒータ | 141W |
最低作動水量・水圧 | 3.5L/min 9.81kPa(0.1kgf/cm2) |
使用水圧範囲 | 98.1~981Pa(1~10)kgf/cm2 |
制御 | Q機能:PRO-TEC 水量制御:水量サーボ |
温度調節範囲 | 給湯:32・35・37~48・60・75℃(16段) (リモコン本体組付) |
エラーサイン例 | 11 |
騒音値 | 50dB以下(無響音室での騒音値) |
ソーラ接続 | 不可 |
特長 | ●CCP切替水電磁弁不要な簡易2台連結対応 ●2台連結時24時間ごとにローテーション ●32・35℃の低温度出湯可能 ●高耐久缶体フィンパイプ。耐酸・耐熱コーティング ●PRO-TECメカ ●新リモコン採用 ●環境配慮のシュリンク梱包 |
---|---|
価格 | 本体価格:170000円 |
発売年月 | 2002年11月 |
給水装置認証番号 | OW1004 |
品コード | 00A37NA |
台所リモコン | RC-7626M(組) 9500円 RC-7506M-1(別) 14600円 |
---|---|
浴室リモコン | RC-7606S(別) 10500円 |
サブリモコン | RC-8001A(別) 11400円 RC-8001B(別) 14600円 |
リモコン備考 | リモコン対応個数は3個までです(本体組込分を含む)。QU-1使用時(即出湯)はRC-7506M-1。 サブリモコン7000番台は2013年3月で終了 (注意:本体が廃番商品の場合、このリモコンの価格は変更になっている場合あります) |
台所リモコンコード | リモコンコードM8A 2200 (2芯) |
浴室リモコンコード | リモコンコードS8A 2200 (2芯) |
付属品 | 取付ネジ一式 排水ホース RC-7626M (組付) 取扱説明書 (保証書付) 工事説明書 |
排気トップ | FF-110 、FF-15、FF-15A、FF-16、TFW-110×75C(K)トーセツ(株)製。 (取替時トップ継続使用時:FF-5、FF-6、FF-8、FF-8A) |
配管カバー | H39-K |
別売品 | QU-1 (リモコン RC-7506M-1選択) 操作部カバーB SET (リモコン脱着時) 連結コードZAシールド2A (2011年7月以降Z→ZAに変更) ミキシングバルブ MH-1 |
ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。